Search ID, style, dealer…⌘ K
Baseline started Aug 17, 2026
MOVEMENT ANALYTICS
Patterns that earn confidence over time.
Removal speed is reported as removal—not sales velocity—until stronger evidence is available.
SIZE PERFORMANCE
Inventory by footprint
| Size | Current | Removed | Avg. days | Median |
|---|---|---|---|---|
| 8×12 | 6 | 4 | 91d | 82d |
| 10×16 | 9 | 7 | 108d | 99d |
| 10×20 | 3 | 5 | 127d | 114d |
| 12×20 | 2 | 3 | 145d | 132d |
| 12×24 | 4 | 6 | 169d | 155d |
| 12×32 | 2 | 2 | 203d | 187d |
STYLE PERFORMANCE
Movement by style
| Style | Current | 30d removed | Median age |
|---|---|---|---|
| Utility | 13 | 8 | 96d |
| Lofted Barn | 13 | 6 | 121d |
| Garage | 5 | 2 | 173d |
| Cabana | 4 | 1 | 148d |
| Greenhouse | 3 | 1 | 88d |
Early analytics include illustrative baseline trends. The app labels production metrics after enough completed scan history exists.